Quantità | Valore | Incertezza | Unità |
velocità della luce nel vuoto | 299792458 | (esatto) | m s^-1 |
magn. costante | 12.566370614e-7 | (esatto) | N A^-2 |
costante elettrica | 8.854187817e-12 | (esatto) | F m^-1 |
impedenza caratteristica del vuoto | 376.730313461 | (esatto) | ohm |
Costante di gravitazione newtoniana | 6.6742e-11 | 0.0010e-11 | m^3 kg^-1 s^-2 |
Costante di gravitazione newtoniana su h-bar c | 6.7087e-39 | 0.0010e-39 | (GeV/c^2)^-2 |
Costante di Planck | 6.6260693e-34 | 0.0000011e-34 | J s |
Costante di Planck in eV s | 4.13566743e-15 | 0.00000035e-15 | eV s |
Costante di Planck oltre 2 pi volte c in MeV fm | 197.326968 | 0.000017 | MeV fm |
Costante di Planck oltre 2 pi | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
Costante di Planck oltre 2 pi in eV s | 6.58211915e-16 | 0.00000056e-16 | eV s |
Planck di massa | 2.17645e-8 | 0.00016e-8 | kg |
Planck temperatura | 1.41679e32 | 0.00011e32 | K |
Lunghezza di Planck | 1.61624e-35 | 0.00012e-35 | m |
Tempo di Planck | 5.39121e-44 | 0.00040e-44 | s |
carica elementare | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | C |
carica elementare oltre h | 2.41798940e14 | 0.00000021e14 | A J^-1 |
magn. flusso quantico | 2.06783372e-15 | 0.00000018e-15 | Wb |
conduttanza quantistica | 7.748091733e-5 | 0.000000026e-5 | S |
inverso della conduttanza quantistica | 12906.403725 | 0.000043 | ohm |
Costante di Josephson | 483597.879e9 | 0.041e9 | Hz V^-1 |
von Klitzing costante | 25812.807449 | 0.000086 | ohm |
Magnetone di Bohr | 927.400949e-26 | 0.000080e-26 | J T^-1 |
Magnetone di Bohr in eV / T | 5.788381804e-5 | 0.000000039e-5 | eV T^-1 |
Magnetone di Bohr in Hz / T | 13.9962458e9 | 0.0000012e9 | Hz T^-1 |
Magnetone di Bohr in metri inversi per tesla | 46.6864507 | 0.0000040 | m^-1 T^-1 |
Magnetone di Bohr in K / T | 0.6717131 | 0.0000012 | K T^-1 |
magnetone nucleare | 5.05078343e-27 | 0.00000043e-27 | J T^-1 |
magnetone nucleare in eV / T | 3.152451259e-8 | 0.000000021e-8 | eV T^-1 |
magnetone nucleare in MHz / T | 7.62259371 | 0.00000065 | MHz T^-1 |
magnetone nucleare in metri inversi per tesla | 2.54262358e-2 | 0.00000022e-2 | m^-1 T^-1 |
magnetone nucleare in K / T | 3.6582637e-4 | 0.0000064e-4 | K T^-1 |
costante di struttura fine | 7.297352568e-3 | 0.000000024e-3 | |
inversa costante di struttura fine | 137.03599911 | 0.00000046 | |
Costante di Rydberg | 10973731.568525 | 0.000073 | m^-1 |
Costante di Rydberg volte c in Hz | 3.289841960360e15 | 0.000000000022e15 | Hz |
Costante di Rydberg volte hc in J | 2.17987209e-18 | 0.00000037e-18 | J |
Costante di Rydberg volte hc in eV | 13.6056923 | 0.0000012 | eV |
Bohr raggio | 0.5291772108e-10 | 0.0000000018e-10 | m |
Hartree energia | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
Hartree energia in eV | 27.2113845 | 0.0000023 | eV |
quantum di circolazione | 3.636947550e-4 | 0.000000024e-4 | m^2 s^-1 |
quantum di tempi di circolazione 2 | 7.273895101e-4 | 0.000000048e-4 | m^2 s^-1 |
Fermi costante di accoppiamento | 1.16639e-5 | 0.00001e-5 | GeV^-2 |
debole angolo di miscelazione | 0.22215 | 0.00076 | |
elettrone di massa | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
massa dell'elettrone in u | 5.4857990945e-4 | 0.0000000024e-4 | u |
elettrone massa equivalente di energia | 8.1871047e-14 | 0.0000014e-14 | J |
elettrone energia equivalente di massa in MeV | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV |
elettrone-muone di massa dei rapporti | 4.83633167e-3 | 0.00000013e-3 | |
elettrone-tau rapporto massa | 2.87564e-4 | 0.00047e-4 | |
elettrone-protone di massa dei rapporti | 5.4461702173e-4 | 0.0000000025e-4 | |
elettrone-neutrone di massa dei rapporti | 5.4386734481e-4 | 0.0000000038e-4 | |
elettrone-deutone rapporto massa | 2.7244371095e-4 | 0.0000000013e-4 | |
elettrone rapporto tra massa delle particelle alfa | 1.37093355575e-4 | 0.00000000061e-4 | |
carica dell'elettrone al quoziente di massa | -1.75882012e11 | 0.00000015e11 | C kg^-1 |
elettrone massa molare | 5.4857990945e-7 | 0.0000000024e-7 | kg mol^-1 |
Lunghezza d'onda Compton | 2.426310238e-12 | 0.000000016e-12 | m |
Lunghezza d'onda Compton su 2 pi | 386.1592678e-15 | 0.0000026e-15 | m |
elettrone raggio classico | 2.817940325e-15 | 0.000000028e-15 | m |
Thomson Sezione | 0.665245873e-28 | 0.000000013e-28 | m^2 |
elettrone magn. momento | -928.476412e-26 | 0.000080e-26 | J T^-1 |
elettrone magn. momento per il rapporto magnetone di Bohr | -1.0011596521859 | 0.0000000000038 | |
elettrone magn. momento per il rapporto magnetone nucleare | -1838.28197107 | 0.00000085 | |
elettrone magn. momento anomalia | 1.1596521859e-3 | 0.0000000038e-3 | |
elettrone g Fattore | -2.0023193043718 | 0.0000000000075 | |
elettrone-muone magn. momento in cui il rapporto | 206.7669894 | 0.0000054 | |
elettrone-protone magn. momento in cui il rapporto | -658.2106862 | 0.0000066 | |
elettrone a magn protone schermato. momento in cui il rapporto | -658.2275956 | 0.0000071 | |
elettrone-neutrone magn. momento in cui il rapporto | 960.92050 | 0.00023 | |
elettrone-deutone magn. momento in cui il rapporto | -2143.923493 | 0.000023 | |
elettrone schermato Helion magn. momento in cui il rapporto | 864.058255 | 0.000010 | |
elettrone gyromagn. rapporto | 1.76085974e11 | 0.00000015e11 | s^-1 T^-1 |
elettrone gyromagn. rapporto su 2 pi | 28024.9532 | 0.0024 | MHz T^-1 |
muone di massa | 1.88353140e-28 | 0.00000033e-28 | kg |
muone di massa in u | 0.1134289264 | 0.0000000030 | u |
muone massa equivalente di energia | 1.69283360e-11 | 0.00000029e-11 | J |
muone di energia equivalente di massa in MeV | 105.6583692 | 0.0000094 | MeV |
muone-elettrone di massa dei rapporti | 206.7682838 | 0.0000054 | |
muone-tau rapporto massa | 5.94592e-2 | 0.00097e-2 | |
muone-protone di massa dei rapporti | 0.1126095269 | 0.0000000029 | |
muone-neutrone di massa dei rapporti | 0.1124545175 | 0.0000000029 | |
muone massa molare | 0.1134289264e-3 | 0.0000000030e-3 | kg mol^-1 |
muone lunghezza d'onda Compton | 11.73444105e-15 | 0.00000030e-15 | m |
muone lunghezza d'onda Compton su 2 pi | 1.867594298e-15 | 0.000000047e-15 | m |
muone magn. momento | -4.49044799e-26 | 0.00000040e-26 | J T^-1 |
muone magn. momento per il rapporto magnetone di Bohr | -4.84197045e-3 | 0.00000013e-3 | |
muone magn. momento per il rapporto magnetone nucleare | -8.89059698 | 0.00000023 | |
muone magn. momento anomalia | 1.16591981e-3 | 0.00000062e-3 | |
muone Fattore G | -2.0023318396 | 0.0000000012 | |
muone-protone magn. momento in cui il rapporto | -3.183345118 | 0.000000089 | |
tau massa | 3.16777e-27 | 0.00052e-27 | kg |
tau massa in u | 1.90768 | 0.00031 | u |
tau quantità di energia equivalente | 2.84705e-10 | 0.00046e-10 | J |
tau massa equivalente di energia in MeV | 1776.99 | 0.29 | MeV |
tau-elettrone di massa dei rapporti | 3477.48 | 0.57 | |
tau-muone di massa dei rapporti | 16.8183 | 0.0027 | |
tau-protone di massa dei rapporti | 1.89390 | 0.00031 | |
tau-neutrone di massa dei rapporti | 1.89129 | 0.00031 | |
tau massa molare | 1.90768e-3 | 0.00031e-3 | kg mol^-1 |
tau lunghezza d'onda Compton | 0.69772e-15 | 0.00011e-15 | m |
tau lunghezza d'onda Compton su 2 pi | 0.111046e-15 | 0.000018e-15 | m |
protone di massa | 1.67262171e-27 | 0.00000029e-27 | kg |
massa del protone in u | 1.00727646688 | 0.00000000013 | u |
protone massa equivalente di energia | 1.50327743e-10 | 0.00000026e-10 | J |
protone di energia equivalente di massa in MeV | 938.272029 | 0.000080 | MeV |
protone-elettrone di massa dei rapporti | 1836.15267261 | 0.00000085 | |
protone-muone di massa dei rapporti | 8.88024333 | 0.00000023 | |
protone-tau rapporto massa | 0.528012 | 0.000086 | |
protone-neutrone di massa dei rapporti | 0.99862347872 | 0.00000000058 | |
protone carica per quoziente di massa | 9.57883376e7 | 0.00000082e7 | C kg^-1 |
protone massa molare | 1.00727646688e-3 | 0.00000000013e-3 | kg mol^-1 |
protone lunghezza d'onda Compton | 1.3214098555e-15 | 0.0000000088e-15 | m |
protone lunghezza d'onda Compton su 2 pi | 0.2103089104e-15 | 0.0000000014e-15 | m |
protone magn. momento | 1.41060671e-26 | 0.00000012e-26 | J T^-1 |
protone magn. momento per il rapporto magnetone di Bohr | 1.521032206e-3 | 0.000000015e-3 | |
protone magn. momento per il rapporto magnetone nucleare | 2.792847351 | 0.000000028 | |
protone g Fattore | 5.585694701 | 0.000000056 | |
protone-neutrone magn. momento in cui il rapporto | -1.45989805 | 0.00000034 | |
schermato magn protone. momento | 1.41057047e-26 | 0.00000012e-26 | J T^-1 |
schermato magn protone. momento per il rapporto magnetone di Bohr | 1.520993132e-3 | 0.000000016e-3 | |
schermato magn protone. momento per il rapporto magnetone nucleare | 2.792775604 | 0.000000030 | |
protone magn. schermatura correzione | 25.689e-6 | 0.015e-6 | |
protone gyromagn. rapporto | 2.67522205e8 | 0.00000023e8 | s^-1 T^-1 |
protone gyromagn. rapporto su 2 pi | 42.5774813 | 0.0000037 | MHz T^-1 |
schermato gyromagn protone. rapporto | 2.67515333e8 | 0.00000023e8 | s^-1 T^-1 |
schermato gyromagn protone. rapporto su 2 pi | 42.5763875 | 0.0000037 | MHz T^-1 |
protone rms carica raggio | 0.8750e-15 | 0.0068e-15 | m |
neutrone di massa | 1.67492728e-27 | 0.00000029e-27 | kg |
massa del neutrone in u | 1.00866491560 | 0.00000000055 | u |
neutrone massa equivalente di energia | 1.50534957e-10 | 0.00000026e-10 | J |
neutroni di energia equivalente di massa in MeV | 939.565360 | 0.000081 | MeV |
neutrone-elettrone di massa dei rapporti | 1838.6836598 | 0.0000013 | |
neutrone-muone di massa dei rapporti | 8.89248402 | 0.00000023 | |
neutrone-tau rapporto massa | 0.528740 | 0.000086 | |
neutrone-protone di massa dei rapporti | 1.00137841870 | 0.00000000058 | |
neutrone massa molare | 1.00866491560e-3 | 0.00000000055e-3 | kg mol^-1 |
neutroni lunghezza d'onda Compton | 1.3195909067e-15 | 0.0000000088e-15 | m |
neutroni lunghezza d'onda Compton su 2 pi | 0.2100194157e-15 | 0.0000000014e-15 | m |
neutroni magn. momento | -0.96623645e-26 | 0.00000024e-26 | J T^-1 |
neutroni magn. momento per il rapporto magnetone di Bohr | -1.04187563e-3 | 0.00000025e-3 | |
neutroni magn. momento per il rapporto magnetone nucleare | -1.91304273 | 0.00000045 | |
neutroni Fattore G | -3.82608546 | 0.00000090 | |
neutrone-elettrone magn. momento in cui il rapporto | 1.04066882e-3 | 0.00000025e-3 | |
neutrone-protone magn. momento in cui il rapporto | -0.68497934 | 0.00000016 | |
neutrone a protone schermato magn. momento in cui il rapporto | -0.68499694 | 0.00000016 | |
neutroni gyromagn. rapporto | 1.83247183e8 | 0.00000046e8 | s^-1 T^-1 |
neutroni gyromagn. rapporto su 2 pi | 29.1646950 | 0.0000073 | MHz T^-1 |
deutone massa | 3.34358335e-27 | 0.00000057e-27 | kg |
deutone massa in u | 2.01355321270 | 0.00000000035 | u |
deutone quantità di energia equivalente | 3.00506285e-10 | 0.00000051e-10 | J |
deutone energia equivalente di massa in MeV | 1875.61282 | 0.00016 | MeV |
deutone-elettrone di massa dei rapporti | 3670.4829652 | 0.0000018 | |
deutone-protone di massa dei rapporti | 1.99900750082 | 0.00000000041 | |
deutone massa molare | 2.01355321270e-3 | 0.00000000035e-3 | kg mol^-1 |
deuterone magn. momento | 0.433073482e-26 | 0.000000038e-26 | J T^-1 |
deuterone magn. momento per il rapporto magnetone di Bohr | 0.4669754567e-3 | 0.0000000050e-3 | |
deuterone magn. momento per il rapporto magnetone nucleare | 0.8574382329 | 0.0000000092 | |
deutone-elettrone magn. momento in cui il rapporto | -4.664345548e-4 | 0.000000050e-4 | |
deutone-protone magn. momento in cui il rapporto | 0.3070122084 | 0.0000000045 | |
deutone-neutrone magn. momento in cui il rapporto | -0.44820652 | 0.00000011 | |
deutone rms carica raggio | 2.1394e-15 | 0.0028e-15 | m |
Helion massa | 5.00641214e-27 | 0.00000086e-27 | kg |
Helion massa in u | 3.0149322434 | 0.0000000058 | u |
Helion quantità di energia equivalente | 4.49953884e-10 | 0.00000077e-10 | J |
Helion massa equivalente di energia in MeV | 2808.39142 | 0.00024 | MeV |
Helion-elettrone di massa dei rapporti | 5495.885269 | 0.000011 | |
Helion-protone di massa dei rapporti | 2.9931526671 | 0.0000000058 | |
Helion massa molare | 3.0149322434e-3 | 0.0000000058e-3 | kg mol^-1 |
schermato Helion magn. momento | -1.074553024e-26 | 0.000000093e-26 | J T^-1 |
schermato Helion magn. momento per il rapporto magnetone di Bohr | -1.158671474e-3 | 0.000000014e-3 | |
schermato Helion magn. momento per il rapporto magnetone nucleare | -2.127497723 | 0.000000025 | |
schermato Helion a protone magn. momento in cui il rapporto | -0.761766562 | 0.000000012 | |
schermato Helion a magn protone schermato. momento in cui il rapporto | -0.7617861313 | 0.0000000033 | |
schermato Helion gyromagn. rapporto | 2.03789470e8 | 0.00000018e8 | s^-1 T^-1 |
schermato Helion gyromagn. rapporto su 2 pi | 32.4341015 | 0.0000028 | MHz T^-1 |
alfa in massa | 6.6446565e-27 | 0.0000011e-27 | kg |
alfa massa delle particelle in u | 4.001506179149 | 0.000000000056 | u |
alfa in massa equivalente di energia | 5.9719194e-10 | 0.0000010e-10 | J |
particella alfa di energia equivalente di massa in MeV | 3727.37917 | 0.00032 | MeV |
particella alfa-elettrone di massa dei rapporti | 7294.2995363 | 0.0000032 | |
particella alfa-protone di massa dei rapporti | 3.97259968907 | 0.00000000052 | |
massa delle particelle alfa molare | 4.001506179149e-3 | 0.000000000056e-3 | kg mol^-1 |
Costante di Avogadro | 6.0221415e23 | 0.0000010e23 | mol^-1 |
massa atomica costante | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
atomica energia equivalente massa costante | 1.49241790e-10 | 0.00000026e-10 | J |
l'energia atomica massa equivalente costante in MeV | 931.494043 | 0.000080 | MeV |
Costante di Faraday | 96485.3383 | 0.0083 | C mol^-1 |
Costante di Faraday per convenzionali corrente elettrica | 96485.336 | 0.016 | C_90 mol^-1 |
molare costante di Planck | 3.990312716e-10 | 0.000000027e-10 | J s mol^-1 |
molare Planck volte costanti c | 0.11962656572 | 0.00000000080 | J m mol^-1 |
gas molare costante | 8.314472 | 0.000015 | J mol^-1 K^-1 |
Costante di Boltzmann | 1.3806505e-23 | 0.0000024e-23 | J K^-1 |
Costante di Boltzmann in eV / K | 8.617343e-5 | 0.000015e-5 | eV K^-1 |
Costante di Boltzmann in Hz / K | 2.0836644e10 | 0.0000036e10 | Hz K^-1 |
Costante di Boltzmann in metri inversi per kelvin | 69.50356 | 0.00012 | m^-1 K^-1 |
volume molare del gas ideale (273,15 K e di 101,325 kPa) | 22.413996e-3 | 0.000039e-3 | m^3 mol^-1 |
Loschmidt costante (273,15 K e di 101,325 kPa) | 2.6867773e25 | 0.0000047e25 | m^-3 |
volume molare del gas ideale (273,15 K, 100 kPa) | 22.710981e-3 | 0.000040e-3 | m^3 mol^-1 |
Sackur-Tetrode costante (1 K, 100 kPa) | -1.1517047 | 0.0000044 | |
Costante Sackur-Tetrode (1 K, 101,325 kPa) | -1.1648677 | 0.0000044 | |
Stefan-Boltzmann | 5.670400e-8 | 0.000040e-8 | W m^-2 K^-4 |
prima costante di radiazione | 3.74177138e-16 | 0.00000064e-16 | W m^2 |
costante di radiazioni prima radianza spettrale | 1.19104282e-16 | 0.00000020e-16 | W m^2 sr^-1 |
seconda costante di radiazione | 1.4387752e-2 | 0.0000025e-2 | m K |
Wien legge spostamento costante | 2.8977685e-3 | 0.0000051e-3 | m K |
massa molare del carbonio-12 | 12e-3 | (esatto) | kg mol^-1 |
massa molare costante | 1e-3 | (esatto) | kg mol^-1 |
valore convenzionale di Josephson costante | 483597.9e9 | (esatto) | Hz V^-1 |
valore convenzionale di von Klitzing costante | 25812.807 | (esatto) | ohm |
atmosfera standard | 101325 | (esatto) | Pa |
accelerazione di gravità | 9.80665 | (esatto) | m s^-2 |
Cu x unità | 1.00207710e-13 | 0.00000029e-13 | m |
Mo x unità | 1.00209966e-13 | 0.00000053e-13 | m |
Angstrom stelle | 1.00001509e-10 | 0.00000090e-10 | m |
parametro reticolare del silicio | 543.102122e-12 | 0.000020e-12 | m |
{220} distanza reticolare di silicio | 192.0155965e-12 | 0.0000070e-12 | m |
volume molare di silicio | 12.0588382e-6 | 0.0000024e-6 | m^3 mol^-1 |
electron volt | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | J |
unità di massa atomica unificata | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
unità naturale di velocità | 299792458 | (esatto) | m s^-1 |
unità naturale di azione | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
unità naturale di azione in eV s | 6.58211915e-16 | 0.00000056e-16 | eV s |
unità naturale di massa | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
unità naturale di energia | 8.1871047e-14 | 0.0000014e-14 | J |
unità naturale di energia in MeV | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV |
unità naturale della quantità di moto | 2.73092419e-22 | 0.00000047e-22 | kg m s^-1 |
unità naturale della quantità di moto in MeV / c | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV/c |
unità naturale di lunghezza | 386.1592678e-15 | 0.0000026e-15 | m |
unità naturale del tempo | 1.2880886677e-21 | 0.0000000086e-21 | s |
unità atomica di carica | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | C |
unità di massa atomica | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
unità atomica di azione | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
unità atomica di lunghezza | 0.5291772108e-10 | 0.0000000018e-10 | m |
unità atomica di energia | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
unità atomica di tempo | 2.418884326505e-17 | 0.000000000016e-17 | s |
unità atomica della forza | 8.2387225e-8 | 0.0000014e-8 | N |
unità atomica di velocità | 2.1876912633e6 | 0.0000000073e6 | m s^-1 |
unità atomica della quantità di moto | 1.99285166e-24 | 0.00000034e-24 | kg m s^-1 |
unità atomica di corrente | 6.62361782e-3 | 0.00000057e-3 | A |
unità atomica di densità di carica | 1.081202317e12 | 0.000000093e12 | C m^-3 |
unità atomica di potenziale elettrico | 27.2113845 | 0.0000023 | V |
unità atomica di campo elettrico | 5.14220642e11 | 0.00000044e11 | V m^-1 |
unità atomica di gradiente di campo elettrico | 9.71736182e21 | 0.00000083e21 | V m^-2 |
unità atomica del momento di dipolo elettrico | 8.47835309e-30 | 0.00000073e-30 | C m |
unità atomica di momento di quadrupolo elettrico | 4.48655124e-40 | 0.00000039e-40 | C m^2 |
unità atomica di polarizablity elettrica | 1.648777274e-41 | 0.000000016e-41 | C^2 m^2 J^-1 |
unità atomica del 1 ° hyperpolarizablity | 3.20636151e-53 | 0.00000028e-53 | C^3 m^3 J^-2 |
unità atomica di hyperpolarizablity 2 | 6.2353808e-65 | 0.0000011e-65 | C^4 m^4 J^-3 |
unità atomica di magn. densità di flusso | 2.35051742e5 | 0.00000020e5 | T |
unità atomica di magn. momento di dipolo | 1.85480190e-23 | 0.00000016e-23 | J T^-1 |
unità atomica di magnetizzabilità | 7.89103660e-29 | 0.00000013e-29 | J T^-2 |
unità atomica di permittività | 1.112650056e-10 | (esatto) | F m^-1 |
joule-chilogrammo rapporto | 1.112650056e-17 | (esatto) | kg |
joule-inversa metro rapporto | 5.03411720e24 | 0.00000086e24 | m^-1 |
joule-hertz rapporto | 1.50919037e33 | 0.00000026e33 | Hz |
joule kelvin-rapporto | 7.242963e22 | 0.000013e22 | K |
joule-electron volt rapporto | 6.24150947e18 | 0.00000053e18 | eV |
joule-unità di massa atomica rapporto | 6.7005361e9 | 0.0000011e9 | u |
joule-Hartree rapporto | 2.29371257e17 | 0.00000039e17 | E_h |
chilogrammo-joule rapporto | 8.987551787e16 | (esatto) | J |
chilogrammo-inversa metro rapporto | 4.52443891e41 | 0.00000077e41 | m^-1 |
chilogrammo-hertz rapporto | 1.35639266e50 | 0.00000023e50 | Hz |
chilogrammo-kelvin rapporto | 6.509650e39 | 0.000011e39 | K |
chilogrammo-electron volt rapporto | 5.60958896e35 | 0.00000048e35 | eV |
chilogrammo-massa atomica rapporto di unità | 6.0221415e26 | 0.0000010e26 | u |
chilogrammo-Hartree rapporto | 2.06148605e34 | 0.00000035e34 | E_h |
inversa metri joule rapporto | 1.98644561e-25 | 0.00000034e-25 | J |
inversa metri chilogrammo rapporto | 2.21021881e-42 | 0.00000038e-42 | kg |
inversa metri hertz rapporto | 299792458 | (esatto) | Hz |
inversa metri kelvin rapporto | 1.4387752e-2 | 0.0000025e-2 | K |
inversa metri elettroni rapporto volt | 1.23984191e-6 | 0.00000011e-6 | eV |
inversa metri di massa atomica relazione unità | 1.3310250506e-15 | 0.0000000089e-15 | u |
inversa metri Hartree rapporto | 4.556335252760e-8 | 0.000000000030e-8 | E_h |
hertz-joule rapporto | 6.6260693e-34 | 0.0000011e-34 | J |
hertz-chilogrammo rapporto | 7.3724964e-51 | 0.0000013e-51 | kg |
hertz-inversa metro rapporto | 3.335640951e-9 | (esatto) | m^-1 |
hertz-kelvin rapporto | 4.7992374e-11 | 0.0000084e-11 | K |
hertz-electron volt rapporto | 4.13566743e-15 | 0.00000035e-15 | eV |
hertz-unità di massa atomica rapporto | 4.439821667e-24 | 0.000000030e-24 | u |
hertz-Hartree rapporto | 1.519829846006e-16 | 0.000000000010e-16 | E_h |
kelvin-joule rapporto | 1.3806505e-23 | 0.0000024e-23 | J |
kelvin-chilogrammo rapporto | 1.5361808e-40 | 0.0000027e-40 | kg |
kelvin-inversa metro rapporto | 69.50356 | 0.00012 | m^-1 |
kelvin-hertz rapporto | 2.0836644e10 | 0.0000036e10 | Hz |
kelvin-electron volt rapporto | 8.617343e-5 | 0.000015e-5 | eV |
kelvin, unità di massa atomica rapporto | 9.251098e-14 | 0.000016e-14 | u |
kelvin-Hartree rapporto | 3.1668153e-6 | 0.0000055e-6 | E_h |
electron volt-joule rapporto | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | J |
electron volt-chilogrammo rapporto | 1.78266181e-36 | 0.00000015e-36 | kg |
electron volt-metro relazione inversa | 8.06554445e5 | 0.00000069e5 | m^-1 |
electron volt-hertz rapporto | 2.41798940e14 | 0.00000021e14 | Hz |
electron volt-kelvin rapporto | 1.1604505e4 | 0.0000020e4 | K |
electron volt-unità di massa atomica rapporto | 1.073544171e-9 | 0.000000092e-9 | u |
electron volt-Hartree rapporto | 3.67493245e-2 | 0.00000031e-2 | E_h |
Massa atomica unit-joule rapporto | 1.49241790e-10 | 0.00000026e-10 | J |
Massa atomica unit-chilogrammo rapporto | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
unità di massa atomica-inversa metro rapporto | 7.513006608e14 | 0.000000050e14 | m^-1 |
Massa atomica unit-hertz rapporto | 2.252342718e23 | 0.000000015e23 | Hz |
Massa atomica unit-kelvin rapporto | 1.0809527e13 | 0.0000019e13 | K |
unità di massa atomica-electron volt rapporto | 931.494043e6 | 0.000080e6 | eV |
Massa atomica unit-Hartree rapporto | 3.423177686e7 | 0.000000023e7 | E_h |
Hartree-joule rapporto | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
Hartree-chilogrammo rapporto | 4.85086960e-35 | 0.00000083e-35 | kg |
Hartree-inversa metro rapporto | 2.194746313705e7 | 0.000000000015e7 | m^-1 |
Hartree-hertz rapporto | 6.579683920721e15 | 0.000000000044e15 | Hz |
Hartree-kelvin rapporto | 3.1577465e5 | 0.0000055e5 | K |
Hartree-electron volt rapporto | 27.2113845 | 0.0000023 | eV |
Hartree-unità di massa atomica rapporto | 2.921262323e-8 | 0.000000019e-8 | u |
Fonte: Peter J. Mohr and Barry N. Taylor, CODATA Recommended Values of the
Fundamental Physical Constants: 2002, published in Rev. Mod. Phys.
vol. 77(1) 1-107 (2005).