Property | Value |
---|---|
Numero atomico | 97 |
Peso atomico | 247.0703 amu |
Famiglia di elementi | Actinoid |
Configurazione elettronica | 1s2 |
Isotopi stabili con una semivita molto lunga | Nessuno |
Elemento precedente | Curio |
Elemento successivo | Californio |
Densità | 14.79 g/cm3 (STP) |
T di fusione | 986 °C |
T di ebollizione | 2627 °C |
Raggio ionico | 0.949 Å |
Raggio metallico | 1.7 Å |
Primo potenziale di ionizzazione | 6.229 eV |
Affinità elettronica | -1.720 eV |
Elettronegatività | 1.3 |
Anno della scoperta | 1949 |
Lascia un commento sulla tua esperienza con bilanciatore di equazioni chimiche.